CZYTELNICY
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | 616451 | 392 |
2 | ![]() Julka | 352 |
3 | 502308 | 266 |
4 | 617012 | 266 |
5 | 619845 | 257 |
6 | 615722 | 255 |
7 | 612610 | 251 |
8 | ![]() Jeremi | 247 |
9 | 501001 | 243 |
10 | 617079 | 236 |
11 | 617043 | 234 |
12 | 504955 | 223 |
13 | 616812 | 222 |
14 | 617397 | 220 |
15 | 619236 | 216 |
16 | 610123 | 211 |
17 | 615284 | 209 |
18 | 500901 | 209 |
19 | 611109 | 204 |
20 | 619923 | 204 |
21 | 610401 | 200 |
22 | 618119 | 199 |
23 | 616440 | 199 |
24 | 502297 | 196 |
25 | 613833 | 194 |
26 | 500485 | 193 |
27 | 502921 | 188 |
28 | 618828 | 181 |
29 | 615411 | 180 |
30 | 610680 | 179 |
31 | ![]() Therian290914 | 179 |
32 | 615971 | 178 |
33 | 500018 | 178 |
34 | 617439 | 175 |
35 | 503612 | 174 |
36 | 612975 | 171 |
37 | 610068 | 165 |
38 | 615518 | 164 |
39 | ![]() Hania | 163 |
40 | 614014 | 160 |
41 | 500518 | 159 |
42 | 618443 | 155 |
43 | 615206 | 153 |
44 | 618302 | 153 |
45 | ![]() BCN | 150 |
46 | ![]() Matylda | 145 |
47 | 618413 | 145 |
48 | 611047 | 143 |
49 | 614818 | 143 |
50 | ![]() Janek O. | 142 |






